名稱 | 平均價(元) | 來源 | 發布日期 |
---|---|---|---|
肋排 | 46.0/公斤 | 豬肉市場 | 2024-09-16 |
大排 | 29.0/公斤 | 豬肉市場 | 2024-09-16 |
通骨 | 28.0/公斤 | 豬肉市場 | 2024-09-16 |
豬爪 | 34.0/公斤 | 豬肉市場 | 2024-09-16 |
蹄髈 | 26.0/公斤 | 豬肉市場 | 2024-09-16 |
五花肉 | 28.0/公斤 | 豬肉市場 | 2024-09-16 |
前夾心 | 25.0/公斤 | 豬肉市場 | 2024-09-16 |
腿心 | 27.0/公斤 | 豬肉市場 | 2024-09-16 |
草排 | 34.0/公斤 | 豬肉市場 | 2024-09-16 |
名稱 | 平均價(元) | 來源 | 發布日期 |
---|---|---|---|
翅根 | 19.0/公斤 | 凍品市場 | 2024-10-04 |
豬爪 | 46.0/公斤 | 凍品市場 | 2024-10-04 |
豬大排 | 25.5/公斤 | 凍品市場 | 2024-10-04 |
豬肋排 | 37.0/公斤 | 凍品市場 | 2024-10-04 |
凍羊肉 | 56.0/公斤 | 凍品市場 | 2024-10-04 |
開洋 | 55.0/公斤 | 凍品市場 | 2024-09-19 |
蝦米 | 25.0/公斤 | 凍品市場 | 2024-10-04 |
海帶絲 | 6.0/公斤 | 凍品市場 | 2024-10-04 |
龍口粉絲 | 15.5/公斤 | 凍品市場 | 2024-10-04 |
白砂糖 | 7.5/公斤 | 凍品市場 | 2024-10-04 |
名稱 | 平均價(元) | 來源 | 發布日期 |
---|---|---|---|
帝王蟹(4.2斤左右) | 350.0/公斤 | 海鮮市場 | 2024-09-30 |
波斯龍 | 250.0/公斤 | 海鮮市場 | 2024-09-30 |
小青龍 | 320.0/公斤 | 海鮮市場 | 2024-09-30 |
珍寶蟹 | 260.0/公斤 | 海鮮市場 | 2024-09-30 |
面包蟹 | 120.0/公斤 | 海鮮市場 | 2024-09-30 |
斑節蝦 | 270.0/公斤 | 海鮮市場 | 2024-09-30 |
青蟹 | 130.0/公斤 | 海鮮市場 | 2024-09-30 |
膏蟹 | 190.0/公斤 | 海鮮市場 | 2024-09-30 |
梭子蟹 | 120.0/公斤 | 海鮮市場 | 2024-09-30 |
石頭蟹 | 70.0/公斤 | 海鮮市場 | 2024-09-30 |
609--------m.pzhzyz.org.cn
988--------m.keshigou.cn
715--------m.h8521.cn
93--------m.qianqianwen.cn
380--------m.fqebr.cn
444--------m.q2wwlkjo.cn
656--------m.dgdjj.cn
91--------m.rzod.cn
115--------m.xinsanxiang.cn
757--------m.cm114.com.cn
欧美日中文字幕_性欧美欧美另类巨大_国产亚洲美女精品久久久2020_欧美在线观看不卡 欧美日中文字幕_性欧美欧美另类巨大_国产亚洲美女精品久久久2020_欧美一区二区三区精品影视 欧美日中文字幕_性欧美欧美另类巨大_国产亚洲美女精品久久久2020_欧美日韩一区视频609--------m.pzhzyz.org.cn
988--------m.keshigou.cn
715--------m.h8521.cn
93--------m.qianqianwen.cn
380--------m.fqebr.cn
444--------m.q2wwlkjo.cn
656--------m.dgdjj.cn
91--------m.rzod.cn
115--------m.xinsanxiang.cn
757--------m.cm114.com.cn